山 の 店 登山専門店 |
![]() |
熊本店 TEL 096-362-9585 福岡店 TEL 092-514-0111 鹿児島店 TEL 099-213-0304 宮崎店 TEL 0985-65-7111 |
||||||||||||||||
| 登山 里山ハイキングのおさそい | 山からの便り | |||||||||||||||||
福岡店発着の山行のご案内
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年11月の山行 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 曜日 | 山行名 | コース難易度 |
| 1 | 土 | 英彦山の紅葉登山 | 体力3、技術1 |
| 1〜4 | 土・火 | 石鎚山と剣山 | |
| 1〜3 | 土・月 | 石鎚山と瓶ヶ森 | |
| 2〜3 | 日・月 | 鳥取大山の紅葉登山 | 体力3、技術1 |
| 2〜3 | 日・月 | 比叡山と鹿納山 | 体力3.5、技術3 |
| 2 | 日 | 紅葉の鹿嵐山 | 体力2、技術2 |
| 3 | 月祝 | 馬見山〜古処山縦走 | 体力4、技術1 |
| 6 | 木 | 根子岳東峰の紅葉 | 体力2、技術1 |
| 7 | 金 | 祇園山・揺岳 | 体力2、技術1 |
| 8 | 土 | 大金峰〜小金峰 | 体力2、技術1 |
| 8〜9 | 土・日 | 地蔵岳と尾鈴山 | 体力3、技術1 |
| 9 | 日 | 薬草観察会 | 体力1、技術1 |
| 12 | 水 | 由布岳のお鉢巡り | 体力3、技術3.5 |
| 13 | 木 | 雲仙普賢岳 | 体力3、技術1 |
| 14 | 金 | 耳納連山欲張りプラン | 体力2、技術1 |
| 15 | 土 | 斟鉢山 | 体力3、技術1 |
| 15〜16 | 土・日 | 対馬 白岳と有明山 | 体力2、技術1.5 |
| 16 | 日 | 福智山完全縦走 | 体力5、技術1.5 |
| 17 | 月 | 玄武山 | 体力2、技術1.5 |
| 19 | 水 | 白鳥山と池巡り | 体力1.5、技術1 |
| 20 | 木 | 三郡縦走(少数でも決行) | 体力4、技術1 |
| 21 | 金 | 釈迦ヶ岳(九州百名山) | 体力3、技術1 |
| 22 | 土 | 田原山(鋸山) | 体力2、技術2.5 |
| 23 | 日 | くじゅう東西縦走 | 体力3.5、技術2 |
| 24 | 月祝 | 国見山〜三国山 | 体力2、技術1 |
| 27 | 木 | 矢筈山 | 体力2、技術1 |
| 28 | 金 | 英山から黒髪山 | 体力3、技術2 |
| 29 | 土 | 可愛岳 | 体力3、技術1 |
| 29〜30 | 土・日 | 開聞岳と大箆岳 | 体力3.5、技術1.5 |
| 30 | 日 | 大岳〜三角岳縦走 | 体力4、技術1 |
| 平成20年12月の山行 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 曜日 | 山行名 | コース難易度 |
| 1 | 月 | 黒岳縦走 | 体力4、技術2 |
| 3 | 水 | 岩峰の比叡山 | 体力2.5、技術2.5 |
| 4 | 木 | 烏帽子岳(西米良) | 体力3、技術1 |
| 5 | 金 | 熊群山 | 体力2.5、技術2.5 |
| 6 | 土 | 杵島岳・烏帽子岳 | 体力2、技術1 |
| 7 | 日 | 祖母山 | 体力3.5、技術2 |
| 8 | 月 | くじゅう星生山 | 体力3、技術1.5 |
| 10 | 水 | 日帰り 野間岳 | 体力1.5、技術1 |
| 11 | 木 | 二ツ岳 | 体力2、技術1 |
| 12 | 金 | 清水峠〜地蔵峠 | 体力3、技術1 |
| 13 | 土 | 矢筈岳〜倉岳 | 体力1.5、技術1 |
| 14 | 日 | 足立山〜戸の上山 | 体力3、技術1 |
| 13〜14 | 土・日 | 紫尾山・蘭牟田池外輪山 | 体力3.5、技術1.5 |
| 13〜14 | 土・日 | くじゅう10峰巡り登山 | 体力4、技術1.5 |
| 15 | 月 | 親父山〜障子岳 | 体力2.5、技術1 |
| 17 | 水 | 野峠〜求菩提山 | 体力3、技術1 |
| 18 | 木 | 白鳥山と甑岳 | 体力2.5、技術1 |
| 19 | 金 | 忘年登山 第一弾 鞍岳・ツームシ | 体力2、技術1 |
| 20 | 土 | 四塚連山 | 体力3.5、技術1 |
| 21 | 日 | 白髪岳 | 体力2、技術1 |
| 22 | 月 | 納山感謝会 福岡店店内にて | |
| 23 | 火祝 | 忘年登山 第二弾 小岱山観音だけ | 体力2、技術1 |
| 25 | 木 | 黒岩山〜泉水山 | 体力2、技術1 |
| 27 | 土 | 鶴見岳の霧氷登山 | 体力3、技術1 |
| 1月1日 | 木 | ご来光登山 俵山 | 体力2、技術1 |
