NEWS
九州百命山リニューアル!
シェルパファミリークラブ 自然を愛する会が選定する九州の名山100選。
その名も「九州百“命”山」。
その九州百命山が2025年4月にリニューアルしました!!
もとは「100歳まで健康に歩ける山」をテーマにしていましたが、今回のリニューアルでは、子どもたちの自然の中での体験や大人の健康寿命の延伸でをテーマにし、より幅広い世代が楽しめる山を選定しました。
九州百命山を通じて、多くの人々が登山をより身近に感じ、自然の中で心身の健康を育んでもらえたら嬉しいです。
”シェルパファミリークラブ“自然を愛する会”はシェルパに集う山が好きな方でできたクラブです。
詳しくはこちら
九州百名山のデジタルスタンプラリーの詳細はこちら♪
NO. | 山名 | 標高 | 所在地 |
1 | 皿倉山 | 622m | 福岡 |
2 | 鷹取山(直方) | 631m | 福岡 |
3 | 三日月山 | 272m | 福岡 |
4 | 立石山 | 210m | 福岡 |
5 | 可也山 | 365m | 福岡 |
6 | 若杉山 | 681m | 福岡 |
7 | 三郡山 | 936m | 福岡 |
8 | 四王寺山 | 410m | 福岡 |
9 | 馬見山 | 978m | 福岡 |
10 | 耳納山 | 368m | 福岡 |
11 | 井原山 | 982m | 福岡・佐賀 |
12 | 三池山 | 388m | 福岡・熊本 |
13 | 釈迦岳 | 1,230m | 福岡・大分 |
14 | 基山 | 404m | 佐賀 |
15 | 九千部山 | 848m | 佐賀 |
16 | 城山 | 494m | 佐賀 |
17 | 鷹取山 | 403m | 佐賀 |
18 | 土器山 | 430m | 佐賀 |
19 | 彦岳 | 845m | 佐賀 |
20 | 天山 | 1,046m | 佐賀 |
21 | 眉山 | 518m | 佐賀 |
22 | 鬼ノ鼻山 | 435m | 佐賀 |
23 | 御船山 | 207m | 佐賀 |
24 | 烏帽子岳(佐世保) | 568m | 長崎 |
25 | 志々伎山 | 347m | 長崎 |
26 | 金比羅山(長崎市) | 366m | 長崎 |
27 | 稲佐山 | 333m | 長崎 |
28 | 金比羅岳(諫早) | 247m | 長崎 |
29 | 眉山(七面山) | 819m | 長崎 |
30 | 普賢岳 | 1,359m | 長崎 |
31 | 絹笠山 | 879m | 長崎 |
32 | 有明山 | 228m | 長崎 |
33 | 岳ノ辻 | 213m | 長崎 |
34 | 鬼岳 | 315m | 長崎 |
35 | 八方ヶ岳 | 1,052m | 熊本 |
36 | 小岱山(観音岳) | 473m | 熊本 |
37 | 木葉山 | 284m | 熊本 |
38 | 金峰山 | 665m | 熊本 |
39 | 鞍岳 | 1,118m | 熊本 |
40 | 荻岳 | 843m | 熊本 |
41 | 俵山 | 1,095m | 熊本 |
42 | 烏帽子岳(阿蘇) | 1,337m | 熊本 |
43 | 高岳 | 1,592m | 熊本 |
44 | 朝来山 | 465m | 熊本 |
45 | 甲佐岳 | 753m | 熊本 |
46 | 雁俣山 | 1,315m | 熊本 |
47 | 竜峰山 | 517m | 熊本 |
48 | 烏峠 | 442m | 熊本 |
49 | 遠見山(天草) | 217m | 熊本 |
50 | 大関山 | 902m | 熊本 |
51 | 白髪岳 | 1,417m | 熊本 |
52 | 矢筈岳 | 266m | 大分 |
53 | 千燈岳 | 606m | 大分 |
54 | 中山仙境 | 317m | 大分 |
55 | 八面山 | 659m | 大分 |
56 | 一尺八寸山 | 707m | 大分 |
57 | 大岩扇山 | 691m | 大分 |
58 | 鶴見岳 | 1,375m | 大分 |
59 | 高崎山 | 628m | 大分 |
60 | 倉木山(由布) | 1,155m | 大分 |
61 | 万年山 | 1,140m | 大分 |
62 | 涌蓋山 | 1,500m | 熊本・大分 |
63 | 猟師山 | 1,423m | 大分 |
64 | 久住山 | 1,787m | 大分 |
65 | 霊山 | 596m | 大分 |
66 | 花牟礼山 | 1,171m | 大分 |
67 | 元越山 | 582m | 大分 |
68 | 緩木山 | 1,046m | 大分 |
69 | 祖母山 | 1,756m | 大分・宮崎 |
70 | 桧山 | 1,297m | 大分・宮崎 |
71 | 親父山 | 1,644m | 宮崎 |
72 | 赤川浦岳 | 1,232m | 宮崎 |
73 | 釣鐘山 | 1,396m | 宮崎 |
74 | 笹の峠 | 1,340m | 宮崎 |
75 | 愛宕山 | 251m | 宮崎 |
76 | 冠岳 | 438m | 宮崎 |
77 | 甑岳 | 1,301m | 宮崎 |
78 | 白鳥山 | 1,363m | 宮崎 |
79 | 丸岡山 | 1,327m | 宮崎 |
80 | 大幡山 | 1,352m | 宮崎 |
81 | 斟鉢山 | 501m | 宮崎 |
82 | 鰐塚山 | 1,118m | 宮崎 |
83 | 男鈴山 | 783m | 宮崎 |
84 | 行人岳 | 394m | 鹿児島 |
85 | 紫尾山 | 1,067m | 鹿児島 |
86 | 長尾山 | 680m | 鹿児島 |
87 | 片城山 | 509m | 鹿児島 |
88 | 八重山 | 677m | 鹿児島 |
89 | 諸正岳 | 301m | 鹿児島 |
90 | 城山 | 108m | 鹿児島 |
91 | 金峰山 | 636m | 鹿児島 |
92 | 御在所岳 | 531m | 鹿児島 |
93 | 刀剣山 | 635m | 鹿児島 |
94 | 陣ノ岡 | 482m | 鹿児島 |
95 | 八山岳 | 659m | 鹿児島 |
96 | 摺ヶ丘 | 273m | 鹿児島 |
97 | 尾岳 | 604m | 鹿児島 |
98 | 七五岳 | 1,488m | 鹿児島 |
99 | 名護岳 | 345m | 沖縄 |
100 | 於茂登岳 | 526m | 沖縄 |
旅行企画・実施・お問合せ
有限会社 山の旅企画室
096-366-9411
(一社)全国旅行業協会正会員
熊本県知事登録旅行業第2-170号